工業用、物流用等さまざまな用途で使用されているL-LDPE製の規格袋です。
号 数 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
1ケース入り枚数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1号 | 0.03 | 70×100 | 10,000 | 100 枚内袋 |
2号 | 0.03 | 80×120 | 10,000 | 100 枚内袋 |
3号 | 0.03 | 80×150 | 10,000 | 100 枚内袋 |
4号 | 0.03 | 90×170 | 10,000 | 100 枚内袋 |
5号 | 0.03 | 100×190 | 10,000 | 100 枚内袋 |
6号 | 0.03 | 100×210 | 10,000 | 100 枚内袋 |
7号 | 0.03 | 120×230 | 5,000 | 100 枚内袋 |
8号 | 0.03 | 130×250 | 5,000 | 100 枚内袋 |
9号 | 0.03 | 150×250 | 5,000 | 100 枚内袋 |
10号 | 0.03 | 180×270 | 5,000 | 100 枚内袋 |
11号 | 0.03 | 200×300 | 5,000 | 100 枚内袋 |
12号 | 0.03 | 230×340 | 5,000 | 100 枚内袋 |
13号 | 0.03 | 260×380 | 5,000 | 100 枚内袋 |
14号 | 0.03 | 280×410 | 3,000 | 100 枚内袋 |
15号 | 0.03 | 300×450 | 3,000 | 100 枚内袋 |
16号 | 0.03 | 340×480 | 3,000 | 100 枚内袋 (外装クラフト紙) |
17号 | 0.03 | 360×500 | 1,000 | 100 枚内袋 (外装クラフト紙) |
18号 | 0.03 | 380×530 | 1,000 | 100 枚内袋 (外装クラフト紙) |
19号 | 0.03 | 400×550 | 1,000 | 100 枚内袋 (外装クラフト紙) |
20号 | 0.03 | 460×600 | 1,000 | 100 枚内袋 (外装クラフト紙) |
レジ袋形態の規格袋です。
区 分 | 厚み (mm) |
サイズ (mm) |
仕上がりサイズ他 | 1ケース入り枚数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
S | 0.015 | 290×370 | G55 仕上がり 180 | 4,000 | ブロック 100 枚内袋 |
M | 0.018 | 340×480 | G50 仕上がり 240 | 3,000 | ブロック 100 枚内袋 |
L | 0.020 | 390×530 | G55 仕上がり 280 | 2,000 | ブロック 100 枚内袋 |
LL | 0.022 | 440×550 | G70 仕上がり 300 | 1,500 | ブロック 100 枚内袋 |